Companies holding an active Oregon Building Codes Division license
15 companies whose address is in Baker City.
| Company | License number | Profession | Since |
|---|---|---|---|
| A PLUMBER IN OREGON LLC | PB2291 | Plumbing | — |
| AGRICULTURAL CONSTRUCTION INC | CPI153 | Electrical | — |
| APPLIANCES AND MORE LLC | PM25 | Combo License | — |
| ARROS ELECTRIC INC | 1-27C | Electrical | — |
| ARROS ELECTRIC INC | CPI223 | Electrical | — |
| CBR PLUMBING LLC | PB3676 | Plumbing | — |
| EASTERN OREGON ELECTRIC INC | 1-44C | Electrical | — |
| EASTERN OREGON ENVIRONMENTAL; SREC STEVE RITCH ENVIRONMENTAL & CONSTRUCTION INC | CPI273 | Electrical | — |
| EASTERN OREGON ENVIRONMENTAL; SREC STEVE RITCH ENVIRONMENTAL & CONSTRUCTION INC | PB3475 | Plumbing | — |
| INTEGRA-T PLUMBING LLC | PB3009 | Plumbing | — |
| OUTPOST ELECTRIC INC | 1-30C | Electrical | — |
| POWDER RIVER ELECTRIC INC | 1-43C | Electrical | — |
| SECOND MILE ELECTRIC INC | C1874 | Electrical | — |
| VALLEY METAL & HEATING INC | LHR723 | Electrical | — |
| WHELAN ELECTRIC REIDY ENTERPRISES INC | C2126 | Electrical | — |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Oregon Building Codes Division file of October 3, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.