Companies holding an active Oregon Building Codes Division license
17 companies whose address is in Beavercreek.
| Company | License number | Profession | Since |
|---|---|---|---|
| ABCO CONTRACTORS INC | PB3247 | Plumbing | — |
| BLACK DIAMOND PLUMBING INC | PB2493 | Plumbing | — |
| BRUMBAUGH MANUFACTURED HOMES LLC | PB3229 | Plumbing | — |
| CLEAN AIR ACT INC | 3-545CLE | Electrical | — |
| CLEAN AIR ACT INC | LHR180 | Electrical | — |
| DT ELECTRIC LLC | C1721 | Electrical | — |
| FASTTRACK EXCAVATION INC | PB3600 | Plumbing | — |
| GOLD PEAK ELECTRIC LLC | C2147 | Electrical | — |
| HIGHLAND PLUMBING LLC | PB3148 | Plumbing | — |
| MCKENZIE POWER AND LIGHTING INC | C1701 | Electrical | — |
| MIDSTREAM PERFORMANCE LLC | BB385 | Boiler | — |
| NORTHWEST CONCEPTS & EXCAVATION LLC | PB3159 | Plumbing | — |
| NORTHWEST PUMP D & A PUMP & SUPPLY INC | 3-553CPI | Electrical | — |
| REIGN HOME COMFORT LLC | LHR703 | Electrical | — |
| ROYAL FLUSH PLUMBING CO | 3-423PB | Plumbing | — |
| TOMAHAWK PLUMBING LLC | PB3167 | Plumbing | — |
| VANDERPOOL MECHANICAL SOLUTIONS LLC | BH8 | Combo License | — |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Oregon Building Codes Division file of October 3, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.