Companies holding an active Oregon Building Codes Division license
25 companies whose address is in Cornelius.
| Company | License number | Profession | Since |
|---|---|---|---|
| A CHAMBERS ENTERPRISES LLC | PB2275 | Plumbing | — |
| ALDER PLUMBING SERVICES LLC | PB1720 | Plumbing | — |
| BELL PLUMBING LLC | LMS452 | Electrical | — |
| BELL PLUMBING LLC | PB1919 | Plumbing | — |
| BEST OWNER DIRECT HVAC BEST OWNER DIRECT MECHANICAL SERVICE LLC | PM23 | Combo License | — |
| BEST OWNER DIRECT HVAC BEST OWNER DIRECT MECHANICAL SERVICE LLC | C1837 | Electrical | — |
| BEST OWNER DIRECT HVAC BEST OWNER DIRECT MECHANICAL SERVICE LLC | LHR278 | Electrical | — |
| BX ELECTRIC LLC | C1443 | Electrical | — |
| BX ELECTRIC LLC | LHR510 | Electrical | — |
| CASCADIAN LANDSCAPERS INC | PB124 | Plumbing | — |
| EMPIRE HEATING & COOLING LLC | LHR574 | Electrical | — |
| HPS CONSTRUCTION INC | 34-447PB | Plumbing | — |
| HPS PIPE & SUPPLY HILLSBORO PUMP SERVICE PIPE & SUPPLY INC | 7-168CPI | Electrical | — |
| KEN LEAHY CONSTRUCTION INC | 34-445PB | Plumbing | — |
| MAX PLUMBING SERVICE INC | PB1583 | Plumbing | — |
| MCCLENNY R H C HYBRID HEATING AND AIR CONDITIONING CO | PB44 | Plumbing | — |
| MCCLENNY RHC HYBRID HEATING AND AIR CONDITIONING CO | CRE3 | Electrical | — |
| MCCLENNY RHC HYBRID HEATING AND AIR CONDITIONING CO | LHR10 | Electrical | — |
| MCCLENNY RHC HYBRID HEATING AND AIR CONDITIONING CO | LMS10 | Electrical | — |
| MINT PLUMBING LLC | PB3205 | Plumbing | — |
| NICK THE HVAC GUY LLC | CRE240 | Electrical | — |
| NICK THE HVAC GUY LLC | LHR491 | Electrical | — |
| NICK THE HVAC GUY LLC | LMS463 | Electrical | — |
| SILVERLINE ELECTRIC LLC | C1891 | Electrical | — |
| TIMELY PLUMBING SOLUTIONS LLC | PM42 | Combo License | — |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Oregon Building Codes Division file of October 3, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.