Companies holding an active Oregon Building Codes Division license
11 companies whose address is in Monmouth.
| Company | License number | Profession | Since |
|---|---|---|---|
| AIR CONTROL SYSTEMS INC | CRE213 | Electrical | — |
| AIR CONTROL SYSTEMS INC | LHR454 | Electrical | — |
| D CARMONA CONSTRUCTION LLC | PB3028 | Plumbing | — |
| IMPECCABLE PLUMBING LLC | PB2695 | Plumbing | — |
| J2 PLUMBING LLC | PM65 | Combo License | — |
| M E ELECTRIC NORTHWEST LLC | C1601 | Electrical | — |
| MASTERS PLUMBING AND CONSTRUCTION LLC | LMS606 | Electrical | — |
| MASTERS PLUMBING AND CONSTRUCTION LLC | PB3357 | Plumbing | — |
| PRIORITY PLUMBING HALL INDUSTRIES LLC | PB2721 | Plumbing | — |
| SIMONS CONSTRUCTION AND DRAINS LLC | PB1925 | Plumbing | — |
| WURDINGER EXCAVATING INC | PB2302 | Plumbing | — |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Oregon Building Codes Division file of October 3, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.