Companies holding an active Oregon Building Codes Division license
12 companies whose address is in North Bend.
| Company | License number | Profession | Since |
|---|---|---|---|
| BARRINGTON WELL DRILLING LLC | 292CPI | Electrical | — |
| CEDAR ELECTRIC INC | C1828 | Electrical | — |
| CLEAN RIVERS EROSION CONTROL INC | PB3130 | Plumbing | — |
| ELECTRICAL SPECIALTY PANURGY LLC | C569 | Electrical | — |
| GENERAL MECHANICAL LLC | BP27 | Combo License | — |
| PARKER ELECTRICAL LLC | C1725 | Electrical | — |
| REESE ELECTRIC INC GB REESE ELECTRIC INC | 6-13C | Electrical | — |
| RHR HEATING M & M WEST COAST INVESTMENTS LLC | LHR641 | Electrical | — |
| STAN/LEA ELECTRICAL DJS LLC | C1849 | Electrical | — |
| SUNNYHILL MECHANICAL INC | PB1473 | Plumbing | — |
| T1 CONSTRUCTION LLC | CLE643 | Electrical | — |
| VOLT ELECTRIC FIRST CITY CONSTRUCTION LLC | C1293 | Electrical | — |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Oregon Building Codes Division file of October 3, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.