Companies holding an active Oregon Building Codes Division license
16 companies whose address is in Sutherlin.
| Company | License number | Profession | Since |
|---|---|---|---|
| BARNES HEATING & COOLING INC | CRE30 | Electrical | — |
| BARNES HEATING & COOLING INC | LHR65 | Electrical | — |
| BARNES HEATING & COOLING INC | LMS26 | Electrical | — |
| BARNES HEATING & COOLING INC | PB334 | Plumbing | — |
| BETTER WAY ELECTRIC LLC | C617 | Electrical | — |
| CENTRAL ELECTRICAL CONTRACTING LLC | C912 | Electrical | — |
| FOLEY CONTRACTING LLC | CPI268 | Electrical | — |
| OLSON CUSTOM PLUMBING INC | LMS410 | Electrical | — |
| OLSON CUSTOM PLUMBING INC | PB2208 | Plumbing | — |
| ORENCO SYSTEMS INC | 10-142C | Electrical | — |
| ORENCO SYSTEMS INC | 7-116CPI | Electrical | — |
| ORENCO SYSTEMS INC | PFS650 | Prefab | — |
| PERFECT TEMPERATURE INC | LMS501 | Electrical | — |
| POWERHOUSE ELECTRIC INC | C958 | Electrical | — |
| RUTLEDGE SECURITY SYSTEMS LLC | CLE729 | Electrical | — |
| SOUTHERN SEPTIC SERVICE INC | CPI281 | Electrical | — |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Oregon Building Codes Division file of October 3, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.